vier gewinnt
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
Freut mich, Andrea, dass du die Herausforderung angenommen hast.
Weiter geht´s mit "o".
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
Freut mich, Andrea, dass du die Herausforderung angenommen hast.
Weiter geht´s mit "o".
Diagnose: 08.07.04, MH 4b, (LK-Ext. 24.06.04) - Therapie: Studie HD15, BEACOPP esk., 8 x 21 Tage
Nebenwirkungen: viele gehabt, noch einige vorhanden; kann damit umgehen!
PET-Ergebnis v. 18.01.05: Metabolisch komplette Remission
Mitgliederkarte
Nebenwirkungen: viele gehabt, noch einige vorhanden; kann damit umgehen!
PET-Ergebnis v. 18.01.05: Metabolisch komplette Remission
Mitgliederkarte
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|_|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
weiter mit x

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|_|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
weiter mit x

Diagn.7/99:MH 4b,BEACOPP,.Bestrahlung, 2010-Brustkrebs
http://forum.hodgkin-info.de/viewtopic.php?p=9147#9147
SASSIS HP
http://forum.hodgkin-info.de/viewtopic.php?p=9147#9147
SASSIS HP
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste